Сравнение
моделей
Цена, наличие и ключевые цифры из характеристик — рядом.
| Модель | Pudu KettyBot Pro |
|---|---|
| Цена | от 770 770 ₽ |
| Наличие | Есть у поставщика |
| Полезная нагрузка | 30 кг |
| Работы от аккумулятора | 9 ч |
| Максимальная скорость | 0,3 м/с |
| Масса | 38 кг |
Цена, наличие и ключевые цифры из характеристик — рядом.
| Модель | Pudu KettyBot Pro |
|---|---|
| Цена | от 770 770 ₽ |
| Наличие | Есть у поставщика |
| Полезная нагрузка | 30 кг |
| Работы от аккумулятора | 9 ч |
| Максимальная скорость | 0,3 м/с |
| Масса | 38 кг |
Расскажите об объекте, задачах и сроках. Уточним комплектацию, условия поставки и подготовим предложение.
8 800 700-29-28Или напишите: info@robtor.ru