Сравнение
моделей
Цена, наличие и ключевые цифры из характеристик — рядом.
| Модель | Unitree G1 | Unitree R1 | Unitree G1 Basic |
|---|---|---|---|
| Цена | от 4 501 410 ₽ | от 947 670 ₽ | от 2 179 630 ₽ |
| Наличие | Есть у поставщика | Есть у поставщика | Под заказ |
| Комплектаций | 19 | 7 | 1 |
| Работы от аккумулятора | 120 мин | 60 мин | 120 мин |
| Максимальная скорость | 2 м/с | — | 2 м/с |
| Степеней свободы | 23 | 24 | 23 |
| Масса | 37 кг | 25 кг | 35 кг |



