Сравнение
моделей
Цена, наличие и ключевые цифры из характеристик — рядом.
| Модель | Pudu PuduBot |
|---|---|
| Цена | от 720 700 ₽ |
| Наличие | Есть у поставщика |
| Работы от аккумулятора | 10 ч |
| Максимальная скорость | 1,1 м/с |
| Масса | 35 кг |
Цена, наличие и ключевые цифры из характеристик — рядом.
| Модель | Pudu PuduBot |
|---|---|
| Цена | от 720 700 ₽ |
| Наличие | Есть у поставщика |
| Работы от аккумулятора | 10 ч |
| Максимальная скорость | 1,1 м/с |
| Масса | 35 кг |
Расскажите об объекте, задачах и сроках. Уточним комплектацию, условия поставки и подготовим предложение.
8 800 700-29-28Или напишите: info@robtor.ru