Сравнение
моделей
Цена, наличие и ключевые цифры из характеристик — рядом.
| Модель | myCobot 320 M5 |
|---|---|
| Цена | от 514 040 ₽ |
| Наличие | Под заказ |
| Полезная нагрузка | 1 кг |
| Степеней свободы | 6 |
| Масса | 3,3 кг |
Цена, наличие и ключевые цифры из характеристик — рядом.
| Модель | myCobot 320 M5 |
|---|---|
| Цена | от 514 040 ₽ |
| Наличие | Под заказ |
| Полезная нагрузка | 1 кг |
| Степеней свободы | 6 |
| Масса | 3,3 кг |
Расскажите об объекте, задачах и сроках. Уточним комплектацию, условия поставки и подготовим предложение.
8 800 700-29-28Или напишите: info@robtor.ru